MXGP 2019: Cairoli e Prado conquistano l'Argentina

Tony Cairoli conquista una doppietta nel primo round del Campionato MXGP. Nella MX2 è Jorge Prado a portare in vetta KTM vincendo entrambe le gare
1/24 Mondiale Motocross 2019, Argentina: Desalle
1/24 Mondiale Motocross 2019, Argentina: Desalle

MXGP, buona la prima per Cairoli

Trionfo di KTM nel primo round della stagione FIM Motocross World Championship 2019, con le doppiette di Tony Cairoli e Jorge Prado. I due piloti firmano le rispettive gare mettendo gli avversari alle spalle.

In MXGP è Tony Cairoli a portarsi a casa il massimo dei punti a disposizione. Il pilota italiano non è artefice di una qualifica brillante, conquistata da Febvre, ma dopo la partenza di gara 1 conquista da subito la testa del gruppo. Alle sue spalle è lotta tra Gajser, Clement, Febvre e Paulin, ma nessuno di loro è in grado di impensierire il primo della classe, che chiude la prima manche con 6”253 di vantaggio. Il copione di ripete in gara 2, con Cairoli che chiude in prima posizione. Alle spalle del numero 222, però, c’è solo un ottimo Tim Gajser. Il resto del gruppo fa una gara a parte, accusando al traguardo un ritardo considerevole: Van Horobeek, terzo, chiude con più di 37” di distacco dalla vetta.

La classifica generale vede Tony Cairoli al comando con 50 punti, seguito da Gajser (44 punti) e Van Horobeek (35 punti). Il prossimo round del Campionato FIM MXGP 2019 vedrà i piloti impegnati in Inghilterra, il 24 marzo.

MX2: Prado conquista l'Argentina

In MX2 è Jorge Prado a mettere tutti in riga. Il pilota KTM è imprendibile e chiude la gara con 16”677 di vantaggio sul secondo, Olsen. Sul gradino più basso del podio sale Jacobi. Anche in gara 2 Prado fa il vuoto, ma un ottimo Olsen migliora la propria prestazione chiudendo a 4”825 dal leader. Alle spalle dei due si piazza Evans.

La classifica di campionato vede Jorge Prado in vetta con il massimo dei punti a disposizione (50), seguito da Olsen (44 punti) e Evans (36 punti).

MXGP 2019, Argentina: classifica gara 1

Pos. Pilota Moto Tempo Diff. primo Diff. Prec.
1 222 Cairoli, Antonio KTM 34:41.270 0:00.000 0:00.000
2 243 Gajser, Tim Honda 34:47.523 0:06.253 0:06.253
3 461 Febvre, Romain Yamaha 34:51.108 0:09.838 0:03.585
4 25 Desalle, Clement Kawasaki 34:52.734 0:11.464 0:01.626
5 21 Paulin, Gautier Yamaha 34:55.300 0:14.030 0:02.566
6 89 Van Horebeek, Jeremy Honda 35:13.496 0:32.226 0:18.196
7 33 Lieber, Julien Kawasaki 35:20.705 0:39.435 0:07.209
8 27 Jasikonis, Arminas Husqvarna 35:31.022 0:49.752 0:10.317
9 41 Jonass, Pauls Husqvarna 35:31.555 0:50.285 0:00.533
10 91 Seewer, Jeremy Yamaha 35:40.434 0:59.164 0:08.879
11 24 Simpson, Shaun KTM 35:41.889 1:00.619 0:01.455
12 77 Lupino, Alessandro Kawasaki 35:44.620 1:03.350 0:02.731
13 100 Searle, Tommy Kawasaki 35:48.337 1:07.067 0:03.717
14 911 Tixier, Jordi KTM 36:00.297 1:19.027 0:11.960
15 128 Monticelli, Ivo KTM 36:11.235 1:29.965 0:10.938
16 189 Bogers, Brian Honda 36:13.657 1:32.387 0:02.422
17 259 Coldenhoff, Glenn KTM 36:14.954 1:33.684 0:01.297
18 179 Poli, Joaquin Honda 34:46.859 1 lap 1 lap
19 17 Butron, Jose KTM 34:49.813 1 lap 0:02.954
20 220 Salazar, Jetro Honda 34:58.839 1 lap 0:09.026
21 171 Luzzardi, Juan Pablo KTM 35:22.299 1 lap 0:23.460
22 789 Antezana, Marcos Honda 35:55.622 1 lap 0:33.323
23 175 Garrido, Victor Honda 34:42.757 2 laps 1 lap
24 4 Tonus, Arnaud Yamaha 14:09.841 12 laps 10 laps
25 146 Urrutia, Francisco KTM 11:32.576 14 laps 2 laps
26 99 Anstie, Max KTM 7:25.037 16 laps 2 laps
27 12 Nagl, Maximilian KTM 1:48.909 19 laps 3 laps
28 230 Assuncao , Hector Honda 2:29.101 19 laps 0:40.192

MXGP 2019, Argentina: classifica gara 2

Pos Pilota Moto Tempo Diff. primo Diff. Prec.
1 222 Cairoli, Antonio KTM 34:56.475 0:00.000 0:00.000
2 243 Gajser, Tim Honda 34:58.861 0:02.386 0:02.386
3 89 Van Horebeek, Jeremy Honda 35:34.304 0:37.829 0:35.443
4 99 Anstie, Max KTM 35:38.807 0:42.332 0:04.503
5 21 Paulin, Gautier Yamaha 35:39.545 0:43.070 0:00.738
6 25 Desalle, Clement Kawasaki 35:43.984 0:47.509 0:04.439
7 100 Searle, Tommy Kawasaki 35:46.077 0:49.602 0:02.093
8 27 Jasikonis, Arminas Husqvarna 35:55.285 0:58.810 0:09.208
9 24 Simpson, Shaun KTM 35:58.416 1:01.941 0:03.131
10 4 Tonus, Arnaud Yamaha 35:59.988 1:03.513 0:01.572
11 91 Seewer, Jeremy Yamaha 36:03.291 1:06.816 0:03.303
12 41 Jonass, Pauls Husqvarna 36:06.679 1:10.204 0:03.388
13 77 Lupino, Alessandro Kawasaki 36:09.163 1:12.688 0:02.484
14 33 Lieber, Julien Kawasaki 36:15.747 1:19.272 0:06.584
15 911 Tixier, Jordi KTM 36:26.476 1:30.001 0:10.729
16 128 Monticelli, Ivo KTM 36:34.068 1:37.593 0:07.592
17 189 Bogers, Brian Honda 36:36.005 1:39.530 0:01.937
18 259 Coldenhoff, Glenn KTM 35:02.326 1 lap 1 lap
19 17 Butron, Jose KTM 35:03.714 1 lap 0:01.388
20 171 Luzzardi, Juan Pablo KTM 36:00.797 1 lap 0:57.083
21 179 Poli, Joaquin Honda 36:52.842 1 lap 0:52.045
22 175 Garrido, Victor Honda 35:31.621 2 laps 1 lap
23 461 Febvre, Romain Yamaha 24:39.401 6 laps 4 laps
24 220 Salazar, Jetro Honda 25:58.070 6 laps 1:18.669
25 230 Assuncao , Hector Honda 12:07.496 14 laps 8 laps
26 12 Nagl, Maximilian KTM 7:12.962 16 laps 2 laps
27 789 Antezana, Marcos Honda 8:45.490 16 laps 1:32.528

MXGP 2019: classifica generale top 10

Pos Pilota Moto Punti Round 1
1 222 Cairoli, A. KTM 50 25-25
2 243 Gajser, Tim HON 44 22-22
3 89 Van Horebeek, J. HON 35 15-20
4 25 Desalle, C. KAW 33 18-15
5 21 Paulin, G. YAM 32 16-16
6 27 Jasikonis, A. HUS 26 13-13
7 100 Searle, Tommy KAW 22 8-14
8 24 Simpson, Shaun KTM 22 10-12
9 91 Seewer, Jeremy YAM 21 11-10
10 41 Jonass, Pauls HUS 21 12-9

MX2 2019, Argentina: classifica gara 1

Pos Pilota Moto Tempo Diff. primo Diff. Prec.
1 61 Prado, Jorge KTM 34:50.385 0:00.000 0:00.000
2 19 Olsen, Thomas Kjer Husqvarna 35:07.062 0:16.677 0:16.677
3 29 Jacobi, Henry Kawasaki 35:13.950 0:23.565 0:06.888
4 10 Vlaanderen, Calvin Honda 35:15.920 0:25.535 0:01.970
5 43 Evans, Mitchell Honda 35:17.674 0:27.289 0:01.754
6 919 Watson, Ben Yamaha 35:19.583 0:29.198 0:01.909
7 28 Vialle, Tom KTM 35:27.512 0:37.127 0:07.929
8 811 Sterry, Adam Kawasaki 35:29.881 0:39.496 0:02.369
9 426 Mewse, Conrad KTM 35:32.016 0:41.631 0:02.135
10 46 Pootjes, Davy Husqvarna 35:42.442 0:52.057 0:10.426
11 193 Geerts, Jago Yamaha 35:52.233 1:01.848 0:09.791
12 57 Sanayei, Darian Kawasaki 35:57.325 1:06.940 0:05.092
13 53 Walsh, Dylan Husqvarna 35:57.843 1:07.458 0:00.518
14 98 Vaessen, Bas KTM 35:58.388 1:08.003 0:00.545
15 161 Östlund, Alvin Husqvarna 35:58.703 1:08.318 0:00.315
16 56 Pessoa, Gustavo Kawasaki 36:01.001 1:10.616 0:02.298
17 32 Van doninck, Brent Honda 36:03.352 1:12.967 0:02.351
18 747 Cervellin, Michele Yamaha 36:05.556 1:15.171 0:02.204
19 102 Sikyna, Richard KTM 36:13.434 1:23.049 0:07.878
20 11 Haarup, Mikkel Husqvarna 36:17.797 1:27.412 0:04.363
21 101 Pichon, Zachary Honda 36:20.583 1:30.198 0:02.786
22 172 Boisrame, Mathys Honda 34:55.577 1 lap 1 lap
23 276 Villaronga, Sergio Honda 35:34.838 1 lap 0:39.261
24 945 De Souza, Leonardo Honda 35:53.987 1 lap 0:19.149
25 934 Dunka, Lucas Honda 36:20.745 1 lap 0:26.758
26 155 Mana, Nicolas KTM 36:20.996 1 lap 0:00.251
27 422 Bratschi, German Husqvarna 35:34.655 2 laps 1 lap
28 265 Diaz Velez, Gonzalo Honda 35:37.420 2 laps 0:02.765
29 707 Bearzi, Mateo Husqvarna 35:53.439 2 laps 0:16.019
30 66 Larranaga Olano, Iker KTM 27:01.264 5 laps 3 laps
31 959 Renaux, Maxime Yamaha 2:30.387 19 laps 14 laps
32 133 Righi, Luciano Husqvarna 14:25.799 17 laps -2 laps

MX2 2019, Argentina: classifica gara 2

Pos Pilota Moto Tempo Diff. primo Diff. Prec.
1 61 Prado, Jorge KTM 33:48.208 0:00.000 0:00.000
2 19 Olsen, Thomas Kjer Husqvarna 33:53.033 0:04.825 0:04.825
3 43 Evans, Mitchell Honda 34:00.645 0:12.437 0:07.612
4 10 Vlaanderen, Calvin Honda 34:11.855 0:23.647 0:11.210
5 29 Jacobi, Henry Kawasaki 34:18.809 0:30.601 0:06.954
6 193 Geerts, Jago Yamaha 34:19.831 0:31.623 0:01.022
7 919 Watson, Ben Yamaha 34:22.613 0:34.405 0:02.782
8 28 Vialle, Tom KTM 34:35.117 0:46.909 0:12.504
9 811 Sterry, Adam Kawasaki 34:39.678 0:51.470 0:04.561
10 46 Pootjes, Davy Husqvarna 34:41.962 0:53.754 0:02.284
11 747 Cervellin, Michele Yamaha 34:43.873 0:55.665 0:01.911
12 426 Mewse, Conrad KTM 34:44.335 0:56.127 0:00.462
13 98 Vaessen, Bas KTM 34:49.853 1:01.645 0:05.518
14 161 Östlund, Alvin Husqvarna 34:51.626 1:03.418 0:01.773
15 172 Boisrame, Mathys Honda 35:01.476 1:13.268 0:09.850
16 56 Pessoa, Gustavo Kawasaki 35:02.932 1:14.724 0:01.456
17 32 Van doninck, Brent Honda 35:04.562 1:16.354 0:01.630
18 53 Walsh, Dylan Husqvarna 35:14.440 1:26.232 0:09.878
19 101 Pichon, Zachary Honda 35:16.397 1:28.189 0:01.957
20 959 Renaux, Maxime Yamaha 35:24.437 1:36.229 0:08.040
21 102 Sikyna, Richard KTM 35:26.784 1:38.576 0:02.347
22 11 Haarup, Mikkel Husqvarna 33:29.747 1 lap 1 lap
23 276 Villaronga, Sergio Honda 34:48.498 1 lap 1:18.751
24 945 De Souza, Leonardo Honda 34:56.190 1 lap 0:07.692
25 155 Mana, Nicolas KTM 35:15.447 1 lap 0:19.257
26 707 Bearzi, Mateo Husqvarna 34:27.316 2 laps 1 lap
27 265 Diaz Velez, Gonzalo Honda 33:55.535 4 laps 2 laps
28 422 Bratschi, German Husqvarna 25:15.616 6 laps 2 laps
29 934 Dunka, Lucas Honda 19:28.737 9 laps 3 laps
30 57 Sanayei, Darian Kawasaki 7:32.428 15 laps 6 laps

MX2 2019: classifica generale top 10

Pos Pilota Moto Punti Round 1
1 61 Prado, Jorge KTM 50 25-25
2 19 Olsen, T. HUS 44 22-22
3 43 Evans, M. HON 36 16-20
4 10 Vlaanderen, C. HON 36 18-18
5 29 Jacobi, Henry KAW 36 20-16
6 919 Watson, Ben YAM 29 15-14
7 28 Vialle, Tom KTM 27 14-13
8 193 Geerts, Jago YAM 25 10-15
9 811 Sterry, Adam KAW 25 13-12
10 46 Pootjes, Davy HUS 22 11-11

I video di Motociclismo Fuoristrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA