Doppietta di Cairoli e Prado al GP d’Olanda

KTM pigliatutto: in MXGP Tony Cairoli conquista entrambe la manche sulla sabbia di Valkenswaard, in MX2 ci pensa Jorge Prado a portare la Casa di Mattighofen sul gradino più alto del podio
1/22 MXGP 2019, Valkenswaard: Tony Cairoli - KTM
1/22 MXGP 2019, Valkenswaard: Tony Cairoli - KTM

1 di 10
Una settimana dopo il Gran Premio di Gran Bretagna a Matterley Basin, il mondiale cross si sposta sulla sabbia di Valkenswaard, in Olanda, a sud di Eindhoven. In MXGP Tony Cairoli, ancora dolorante a spalla e collo, conquista la doppietta, ma senza dominare come ci si sarebbe potuti aspettare. In gara 1 Max Anstie si porta subito al comando, seguito da Cairoli e Gajser. Poco dopo però il numero 99 di KTM deve dire addio ai suoi sogni di gloria a causa di una caduta a lascia terreno libero a Cairoli. Il siciliano, nuovo leader della gara, è tallonato da vicino da Tim Gajser, che però commette un errore nel finale e finisce a terra. Tony può così andare a vincere indisturbato gara 1 sulla sabbia di Valkenswaard. Dietro di lui Clement Desalle e Gautier Paulin.

In gara 2 Cairoli parte subito bene e si porta al comando. Tony riesce a mantenere la leadership fino alla bandiera a scacchi, senza però riuscire a staccare Tim Gajser, che chiude in seconda posizione con un ritardo di poco più di un secondo e mezzo. Terzo gradino del podio per Jeremy Van Horebeek.

Grazie alla doppietta Tony Cairoli conquista il GP di Olanda 2019 e si mantiene in testa alla classifica del Mondiale. Da segnalare il primo podio stagionale di Clement Desalle, secondo, e l’ottima prestazione del nostro Ivo Monticelli, che è riuscito a rimanere nel gruppo dei primi in gara 1 e a tentare l’attacco nei confronti di Cairoli in gara 2; purtroppo però entrambe le sue gare si sono concluse con una caduta. “Delusione” Paulin, che in Olanda è sempre andato forte ma quest’anno ha dovuto accontentarsi dell’ottavo posto.

In questo 2019 Tony fino ad ora ha vinto cinque delle sei manche disputate, aggiudicandosi tutti i gran premi. Grazie a ciò Cairoli si mantiene al vertice della classifica generale, con un bottino di 88 punti e 22 lunghezze di vantaggio Gajser.

Queste le parole di Tony Cairoli: "È stato un week end molto bello. Non mi sentivo molto bene in settimana: su terreni duri ero ok, ma il mio piccolo problema alla spalla ha reso le cose difficili sulla sabbia. Ad ogni modo, l’importante è che siamo riusciti a centrare due vittorie e ottenere cinquanta punti, quindi è stato un grande fine settimana. Inoltre non abbiamo avuto nessun incidente, che è importante su questa pista dove abbiamo visto un sacco di gente cadere. Sarà una settimana intensa ora con il GP di casa alle porte, ma spero di vedere un molto pubblico su ad Arco di Treno e KTM di nuovo sul gradino più alto del podio."
Tony Cairoli
In MX2 doppietta di Jorge Prado, rientrato dopo il forfait di settimana scorsa in Inghilterra a causa di un infortunio alla spalla. In gara 1 Prado si mette dietro Thomas Kjer-Olsen e Henry Jacobi. In gara 2 Geerts Jago e Olsen. Ottima la prova dell’italiano Alberto Forato, che dopo aver dominato nell'europeo EMX2 la scorsa settimana ha preso parte alla gara del mondiale in Olanda come wild card. Forato ha chiuso gara 1 in 12esima posizione e gara 2 in settima.

In testa alla classifica del mondiale si mantiene Thomas Kjer-Olsen, con 23 punti di vantaggio su Henry Jacobi e 29 su Vlaanderen. Quarta posizione per Prado, a quota 100.
Jorge Prado
Pos Nr Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 34:34.806 0:00.000
2 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 34:39.048 0:04.242
3 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 34:39.943 0:05.137
4 27 Jasikonis, Arminas LTU Husqvarna 34:41.565 0:06.759
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Honda 34:47.233 0:12.427
6 33 Lieber, Julien BEL Kawasaki 34:48.592 0:13.786
7 243 Gajser, Tim SLO Honda 34:48.864 0:14.058
8 91 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 34:55.795 0:20.989
9 24 Simpson, Shaun GBR KTM 35:10.805 0:35.999
10 911 Tixier, Jordi FRA KTM 35:14.078 0:39.272
11 41 Jonass, Pauls LAT Husqvarna 35:17.202 0:42.396
12 189 Bogers, Brian NED Honda 35:18.823 0:44.017
13 4 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 35:19.778 0:44.972
14 7 Leok, Tanel EST Husqvarna 35:22.706 0:47.900
15 151 Kullas, Harri EST Honda 35:25.965 0:51.159
16 99 Anstie, Max GBR KTM 35:30.348 0:55.542
17 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 35:33.837 0:59.031
18 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 35:46.748 1:11.942
19 297 Gole, Anton SWE Yamaha 35:53.165 1:18.359
20 152 Petrov, Petar BUL KTM 35:56.486 1:21.680
21 94 Van der Mierden, Sven NED Yamaha 35:58.348 1:23.542
22 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Yamaha 36:00.487 1:25.681
23 17 Butron, Jose ESP KTM 36:09.567 1:34.761
24 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 36:25.227 1:50.421
25 37 Krestinov, Gert EST Kawasaki 36:28.578 1:53.772
26 93 Bengtsson, Jonathan SWE KTM 34:38.205 1 lap
27 34 De Waal, Micha-Boy NED Yamaha 34:51.366 1 lap
28 226 Koch, Tom GER KTM 35:15.866 1 lap
29 291 Karro, Matiss LAT Husqvarna 35:29.976 1 lap
30 555 Guryev, Artem RUS Husqvarna 35:41.287 1 lap
31 107 van Berkel, Lars NED Husqvarna 26:08.187 5 laps
32 77 Lupino, Alessandro ITA Kawasaki 20:23.782 8 laps
33 471 Tarasov, Volodymyr UKR KTM 8:22.995 14 laps
Pos Nr Pilota Naz. Moto Tempo Distacco
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 34:13.363 0:00.000
2 243 Gajser, Tim SLO Honda 34:14.824 0:01.461
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Honda 34:46.185 0:32.822
4 27 Jasikonis, Arminas LTU Husqvarna 34:56.268 0:42.905
5 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 35:01.486 0:48.123
6 91 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 35:04.696 0:51.333
7 33 Lieber, Julien BEL Kawasaki 35:05.708 0:52.345
8 24 Simpson, Shaun GBR KTM 35:07.384 0:54.021
9 99 Anstie, Max GBR KTM 35:14.158 1:00.795
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 35:14.878 1:01.515
11 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 35:26.274 1:12.911
12 77 Lupino, Alessandro ITA Kawasaki 35:27.205 1:13.842
13 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 35:29.367 1:16.004
14 41 Jonass, Pauls LAT Husqvarna 35:32.474 1:19.111
15 151 Kullas, Harri EST Honda 35:33.746 1:20.383
16 17 Butron, Jose ESP KTM 35:34.658 1:21.295
17 7 Leok, Tanel EST Husqvarna 35:36.714 1:23.351
18 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 35:38.317 1:24.954
19 152 Petrov, Petar BUL KTM 34:17.923 1 lap
20 4 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 34:23.265 1 lap
21 37 Krestinov, Gert EST Kawasaki 34:25.296 1 lap
22 297 Gole, Anton SWE Yamaha 34:28.502 1 lap
23 107 van Berkel, Lars NED Husqvarna 34:31.737 1 lap
24 94 Van der Mierden, Sven NED Yamaha 36:08.171 1:54.808
25 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Yamaha 34:32.358 1 lap
26 93 Bengtsson, Jonathan SWE KTM 34:50.456 1 lap
27 226 Kovch, Tom GER KTM 35:10.898 1 lap
28 291 Karro, Matiss LAT Husqvarna 35:29.705 1 lap
29 555 Guryev, Artem RUS Husqvarna 35:38.904 1 lap
30 471 Tarasov, Volodymyr UKR KTM 33:49.739 2 laps
31 189 Bogers, Brian NED Honda 29:34.852 3 laps
32 34 De Waal, Micha-Boy NED Yamaha 19:10.256 10 laps
33 911 Tixier, Jordi FRA KTM 4:38.625 16 laps
Pos Nr Pilota Naz. Moto Race 1 Race 2 Totale
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 25 25 50
2 25 Desalle, Clement BEL KAW 22 16 38
3 243 Gajser, Tim SLO HON 14 22 36
4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL HON 16 20 36
5 27 Jasikonis, Arminas LTU HUS 18 18 36
6 33 Lieber, Julien BEL KAW 15 14 29
7 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 13 15 28
8 21 Paulin, Gautier FRA YAM 20 8 28
9 24 Simpson, Shaun GBR KTM 12 13 25
10 99 Anstie, Max GBR KTM 5 12 17
11 41 Jonass, Pauls LAT HUS 10 7 17
12 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 4 11 15
13 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 3 10 13
14 151 Kullas, Harri EST HON 6 6 12
15 7 Leok, Tanel EST HUS 7 4 11
16 911 Tixier, Jordi FRA KTM 11 0 11
17 77 Lupino, Alessandro ITA KAW 0 9 9
18 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 8 1 9
19 189 Bogers, Brian NED HON 9 0 9
20 17 Butron, Jose ESP KTM 0 5 5
21 100 Searle, Tommy GBR KAW 0 3 3
22 152 Petrov, Petar BUL KTM 1 2 3
23 297 Gole, Anton SWE YAM 2 0 2
24 37 Krestinov, Gert EST KAW 0 0 0
25 107 van Berkel, Lars NED HUS 0 0 0
26 94 Van der Mierden, Sven NED YAM 0 0 0
27 18 Brylyakov, Vsevolod RUS YAM 0 0 0
28 93 Bengtsson, Jonathan SWE KTM 0 0 0
29 226 Koch, Tom GER KTM 0 0 0
30 291 Karro, Matiss LAT HUS 0 0 0
31 555 Guryev, Artem RUS HUS 0 0 0
32 471 Tarasov, Volodymyr UKR KTM 0 0 0
33 34 De Waal, Micha-Boy NED YAM 0 0 0
Pos Nr Pilota Naz. Moto Punti ARG GBR NED
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 147 25-25 25-22 25-25
2 243 Gajser, Tim SLO HON 125 22-22 20-25 14-22
3 25 Desalle, C. BEL KAW 103 18-15 18-14 22-16
4 21 Paulin, G. FRA YAM 102 16-16 22-20 20-8
5 89 Van Horebeek, J. BEL HON 102 15-20 16-15 16-20
6 27 Jasikonis, A. LTU HUS 92 13-13 12-18 18-18
7 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 78 11-10 13-16 13-15
8 24 Simpson, Shaun GBR KTM 64 10-12 5-12 12-13
9 33 Lieber, Julien BEL KAW 62 14-7 11-1 15-14
10 99 Anstie, Max GBR KTM 56 0-18 14-7 5-12
11 41 Jonass, Pauls LAT HUS 55 12-9 7-10 10-7
12 259 Coldenhoff, G. NED KTM 44 4-3 9-13 4-11
13 100 Searle, Tommy GBR KAW 41 8-14 10-6 0-3
14 911 Tixier, Jordi FRA KTM 36 7-6 3-9 11-0
15 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 35 0-11 15-0 8-1
16 128 Monticelli, I. ITA KTM 35 6-5 0-11 3-10
17 77 Lupino, A. ITA KAW 34 9-8 0-8 0-9
18 7 Leok, Tanel EST HUS 24 - - 8-5 7-4
19 461 Febvre, Romain FRA YAM 20 20-0 - - - -
20 189 Bogers, Brian NED HON 18 5-4 0-0 9-0
21 151 Kullas, Harri EST HON 18 - - 2-4 6-6
22 17 Butron, Jose ESP KTM 11 2-2 0-2 0-5
23 297 Gole, Anton SWE YAM 9 - - 4-3 2-0
24 111 Ferris, Dean AUS YAM 6 - - 6-0 - -
25 152 Petrov, Petar BUL KTM 4 - - 1-0 1-2
26 179 Poli, Joaquin ARG HON 3 3-0 - - - -
27 171 Luzzardi, J. ARG KTM 1 0-1 - - - -
28 220 Salazar, Jetro PER HON 1 1-0 - - - -
Pos Nr Pilota Naz Moto Tempo Distacco
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 34:30.560 0:00.000
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 34:38.019 0:07.459
3 29 Jacobi, Henry GER Kawasaki 34:46.757 0:16.197
4 10 Vlaanderen, Calvin NED Honda 35:02.640 0:32.080
5 919 Watson, Ben GBR Yamaha 35:11.907 0:41.347
6 46 Pootjes, Davy NED Husqvarna 35:16.809 0:46.249
7 193 Geerts, Jago BEL Yamaha 35:17.437 0:46.877
8 28 Vialle, Tom FRA KTM 35:24.884 0:54.324
9 959 Renaux, Maxime FRA Yamaha 35:29.081 0:58.521
10 14 Beaton, Jed AUS Husqvarna 35:39.660 1:09.100
11 811 Sterry, Adam GBR Kawasaki 35:51.072 1:20.512
12 303 Forato, Alberto ITA Husqvarna 35:56.200 1:25.640
13 161 Östlund, Alvin SWE Husqvarna 36:03.739 1:33.179
14 57 Sanayei, Darian USA Kawasaki 36:07.825 1:37.265
15 98 Vaessen, Bas NED KTM 36:10.022 1:39.462
16 172 Boisrame, Mathys FRA Honda 36:10.852 1:40.292
17 747 Cervellin, Michele ITA Yamaha 36:43.354 2:12.794
18 32 Van doninck, Brent BEL Honda 34:33.496 1 lap
19 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 34:35.196 1 lap
20 102 Sikyna, Richard SVK KTM 34:37.657 1 lap
21 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 34:48.118 1 lap
22 410 Dankers, Raivo NED Yamaha 34:50.907 1 lap
23 275 Furbetta, Joakin ITA Husqvarna 34:58.757 1 lap
24 56 Pessoa, Gustavo BRA Kawasaki 34:59.517 1 lap
25 651 Tinkler-Walker, Kade CAN Husqvarna 35:00.889 1 lap
26 313 Polak, Petr CZE KTM 35:04.797 1 lap
27 931 Zanotti, Andrea SMR KTM 35:05.378 1 lap
28 88 van der Vlist, Freek NED KTM 35:11.305 1 lap
29 184 Bres, Natanael FRA Yamaha 35:16.218 1 lap
30 332 Conijn, Marcel NED Kawasaki 35:17.895 1 lap
31 253 Pancar, Jan SLO Yamaha 35:18.838 1 lap
32 766 Sandner, Michael AUT KTM 35:28.080 1 lap
33 101 Pichon, Zachary FRA Honda 35:35.438 1 lap
34 282 Kahrle, Hampus SWE Husqvarna 35:43.878 1 lap
35 783 Toriani, Enzo FRA Husqvarna 35:58.286 1 lap
36 331 Freidig, Loris SUI Yamaha 36:24.842 1 lap
37 43 Evvans, Mitchell AUS Honda 34:57.301 2 laps
38 199 Griekspoor, Lars NED KTM 4:16.096 16 laps
39 426 Mewse, Conrad GBR KTM 1:50.104 17 laps
Pos Nr Pilota Naz. Moto Tempo Distacco
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 34:35.326 0:00.000
2 193 Geerts, Jago BEL Yamaha 34:40.357 0:05.031
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 34:40.514 0:05.188
4 10 Vlaanderen, Calvin NED Honda 34:48.387 0:13.061
5 919 Watson, Ben GBR Yamaha 34:51.825 0:16.499
6 29 Jacobi, Henry GER Kawasaki 35:02.396 0:27.070
7 303 Forato, Alberto ITA Husqvarna 35:12.917 0:37.591
8 98 Vaessen, Bas NED KTM 35:23.957 0:48.631
9 811 Sterry, Adam GBR Kawasaki 35:41.795 1:06.469
10 43 Evans, Mitchell AUS Honda 35:45.315 1:09.989
11 32 Van doninck, Brent BEL Honda 35:48.359 1:13.033
12 959 Renaux, Maxime FRA Yamaha 35:51.215 1:15.889
13 28 Vialle, Tom FRA KTM 35:57.886 1:22.560
14 747 Cervellin, Michele ITA Yamaha 36:08.362 1:33.036
15 14 Beaton, Jed AUS Husqvarna 36:10.309 1:34.983
16 172 Boisrame, Mathys FRA Honda 36:12.742 1:37.416
17 931 Zanotti, Andrea SMR KTM 36:13.499 1:38.173
18 102 Sikyna, Richard SVK KTM 36:16.238 1:40.912
19 57 Sanayei, Darian USA Kawasaki 36:23.529 1:48.203
20 161 Östlund, Alvin SWE Husqvarna 36:28.517 1:53.191
21 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 36:34.703 1:59.377
22 766 Sandner, Michael AUT KTM 34:37.433 1 lap
23 651 Tinkler-Walker, Kade CAN Husqvarna 34:41.553 1 lap
24 410 Dankers, Raivo NED Yamaha 34:42.142 1 lap
25 56 Pessoa, Gustavo BRA Kawasaki 34:46.253 1 lap
26 282 Kahrle, Hampus SWE Husqvarna 35:04.477 1 lap
27 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 35:04.835 1 lap
28 313 Polak, Petr CZE KTM 35:15.064 1 lap
29 783 Toriani, Enzo FRA Husqvarna 35:23.033 1 lap
30 332 Conijn, Marcel NED Kawasaki 35:27.056 1 lap
31 253 Pancar, Jan SLO Yamaha 35:59.938 1 lap
32 331 Freidig, Loris SUI Yamaha 36:14.420 1 lap
33 46 Pootjes, Davy NED Husqvarna 27:29.459 4 laps
34 101 Pichon, Zachary FRA Honda 24:07.452 6 laps
35 426 Mewse, Conrad GBR KTM 10:15.586 13 laps
36 88 van der Vlist, Freek NED KTM 11:58.614 13 laps
37 275 Furbetta, Joakin ITA Husqvarna 8:06.402 14 laps
38 184 Bres, Natanael FRA Yamaha 3:13.510 17 laps
Pos Nr Pilota Naz. Moto Race 1 Race 2 Totale
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 25 25 50
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN HUS 22 20 42
3 193 Geerts, Jago BEL YAM 14 22 36
4 10 Vlaanderen, Calvin NED HON 18 18 36
5 29 Jacobi, Henry GER KAW 20 15 35
6 919 Watson, Ben GBR YAM 16 16 32
7 303 Forato, Alberto ITA HUS 9 14 23
8 811 Sterry, Adam GBR KAW 10 12 22
9 959 Renaux, Maxime FRA YAM 12 9 21
10 28 Vialle, Tom FRA KTM 13 8 21
11 98 Vaessen, Bas NED KTM 6 13 19
12 14 Beaton, Jed AUS HUS 11 6 17
13 46 Pootjes, Davy NED HUS 15 0 15
14 32 Van doninck, Brent BEL HON 3 10 13
15 43 Evans, Mitchell AUS HON 0 11 11
16 747 Cervellin, Michele ITA YAM 4 7 11
17 172 Boisrame, Mathys FRA HON 5 5 10
18 57 Sanayei, Darian USA KAW 7 2 9
19 161 Östlund, Alvin SWE HUS 8 1 9
20 931 Zanotti, Andrea SMR KTM 0 4 4
21 102 Sikyna, Richard SVK KTM 1 3 4
22 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 2 0 2
23 766 Sandner, Michael AUT KTM 0 0 0
24 651 Tinkler-Walker, Kade CAN HUS 0 0 0
25 410 Dankers, Raivo NED YAM 0 0 0
26 56 Pessoa, Gustavo BRA KAW 0 0 0
27 282 Kahrle, Hampus SWE HUS 0 0 0
28 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 0 0 0
29 313 Polak, Petr CZE KTM 0 0 0
30 783 Toriani, Enzo FRA HUS 0 0 0
31 332 Conijn, Marcel NED KAW 0 0 0
32 253 Pancar, Jan SLO YAM 0 0 0
33 331 Freidig, Loris SUI YAM 0 0 0
34 101 Pichon, Zachary FRA HON 0 0 0
35 426 Mewse, Conrad GBR KTM 0 0 0
36 88 van der Vlist, Freek NED KTM 0 0 0
37 275 Furbetta, Joakin ITA HUS 0 0 0
38 184 Bres, Natanael FRA YAM 0 0 0
39 199 Griekspoor, Lars NED KTM 0 0 0
Pos Nr Pilota Naz. Moto Punti ARG GBR NED
1 19 Olsen, T. DEN HUS 136 22-22 25-25 22-20
2 29 Jacobi, Henry GER KAW 113 20-16 22-20 20-15
3 10 Vlaanderen, C. NED HON 107 18-18 13-22 18-18
4 61 Prado, Jorge ESP KTM 100 25-25 - - 25-25
5 919 Watson, Ben GBR YAM 95 15-14 18-16 16-16
6 28 Vialle, Tom FRA KTM 86 14-13 20-18 13-8
7 193 Geerts, Jago BEL YAM 81 10-15 5-15 14-22
8 46 Pootjes, Davy NED HUS 65 11-11 14-14 15-0
9 811 Sterry, Adam GBR KAW 63 13-12 10-6 10-12
10 43 Evans, M. AUS HON 60 16-20 0-13 0-11
11 747 Cervellin, M. ITA YAM 52 3-10 16-12 4-7
12 98 Vaessen, Bas NED KTM 51 7-8 8-9 6-13
13 14 Beaton, Jed AUS HUS 37 - - 12-8 11-6
14 426 Mewse, Conrad GBR KTM 36 12-9 15-0 0-0
15 161 Östlund, Alvin SWE HUS 35 6-7 6-7 8-1
16 53 Walsh, Dylan NZL HUS 33 8-3 11-11 - -
17 172 Boisrame, M. FRA HON 29 0-6 3-10 5-5
18 959 Renaux, Maxime FRA YAM 25 0-1 0-3 12-9
19 303 Forato, A. ITA HUS 23 - - - - 9-14
20 32 Van doninck, B. BEL HON 21 4-4 - - 3-10
21 57 Sanayei, D. USA KAW 20 9-0 0-2 7-2
22 56 Pessoa, G. BRA KAW 17 5-5 7-0 0-0
23 766 Sandner, M. AUT KTM 14 - - 9-5 0-0
24 102 Sikyna, R. SVK KTM 12 2-0 2-4 1-3
25 101 Pichon, Z. FRA HON 6 0-2 4-0 0-0
26 931 Zanotti, A. SMR KTM 4 - - 0-0 0-4
27 75 Roosiorg, H. EST KTM 2 - - 0-0 2-0
28 11 Haarup, Mikkel DEN HUS 1 1-0 0-0 - -
29 313 Polak, Petr CZE KTM 1 - - 0-1 0-0
30 275 Furbetta, J. ITA HUS 1 - - 1-0 0-0

I video di Motociclismo Fuoristrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA